| وصف | معروف ايضا بأسم Samsung Galaxy J5 SM-J500F |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده او شريحتين Dual SIM و الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2015، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، يونيو |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 142 × 73 × 8.5 ملم |
| الوزن | 149 جرام |
| الشاشة |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، مع فلاش LED |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1 المصاصة |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 او 16 جيجا ، 1.5 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS. وتسجيل |
| GPS | يدعم , مع دعم ، GLONASS ، Beidou ، A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والذهبي |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل
|
| فى مصر | 1950 جنيةاخر تحديث : 2015/08/23 |
| فى السعودية | 760 ريالاخر تحديث : 2015/08/23 |